- IX.gr
- Αναζήτηση
- Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ
- Αυτοκίνητα
- Ψύξη/Κλιματισμός/Θέρμανση
- Σωλήνες & Σφιγκτήρες Ψύξης Θέρμανσης
- Σωλήνας ψυγείου GATES VFII33 - € 19.47
Σωλήνας ψυγείου GATES VFII33 - €19.47
Περισσότερες αγγελίες εμπόρου
Κωδικός αγγελίας: PT719634
Τίτλος | Σωλήνας ψυγείου GATES VFII33 |
Τιμή | € 19.47 |
Κατάσταση | Καινουργιο |
Κατηγορία | Σωλήνες & Σφιγκτήρες Ψύξης Θέρμανσης |
Τελευταία αλλαγή | πάνω από 2 μήνες |
Εμφανίσεις αγγελίας | 623 |
Link | www.ix.gr/c/PT719634 |
Τύπος αγγελίας | Πωλείται |
Τηλέφωνο | 2318814550 |
Μάρκες/Μοντέλα
Μάρκα | Τύπος | Από | Εως |
---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) 220 B (111.010) | 1959 | 1965 |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SEB (111.014) | 1959 | 1965 |
OPEL | KADETT B Κουπέ 1.9 | 1967 | 1973 |
OPEL | KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S | 1987 | 1991 |
OPEL | KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E | 1985 | 1986 |
OPEL | KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 1986 | 1991 |
OPEL | KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 1986 | 1991 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.8 S | 1987 | 1991 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 1985 | 1986 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 1987 | 1991 |
OPEL | KADETT E Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S | 1987 | 1991 |
OPEL | KADETT E Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E | 1985 | 1986 |
OPEL | KADETT E Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i | 1987 | 1991 |
OPEL | KADETT E Καμπριολέ (43B_) 2.0 i | 1986 | 1993 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 1975 | 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 1975 | 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N | 1976 | 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S | 1975 | 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N | 1977 | 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S | 1977 | 1981 |
FORD | TAUNUS `80 (GBS, GBNS) 1.3 | 1979 | 1982 |
FORD | TAUNUS `80 (GBS, GBNS) 1.6 | 1979 | 1982 |
FORD | TAUNUS `80 (GBS, GBNS) 1.6 | 1979 | 1982 |
FORD | TAUNUS `80 (GBS, GBNS) 2.0 | 1979 | 1982 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 1987 | 1993 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 1987 | 1989 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC, GBG) 1.8 | 1987 | 1988 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 1987 | 1988 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC, GBG) 1.8 | 1987 | 1988 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC, GBG) 2.0 | 1987 | 1993 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) 2.0 | 1987 | 1993 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i | 1989 | 1993 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC, GBG) 1.6 i | 1989 | 1993 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC, GBG) 2.0 i CAT | 1987 | 1993 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i CAT | 1987 | 1993 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC, GBG) 2.0 i | 1987 | 1993 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 1987 | 1993 |
FORD | GRANADA (GU) 2.0 | 1977 | 1985 |
FORD | GRANADA (GU) 2.3 | 1979 | 1985 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 1988 | 1995 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) 220 SEB (111.021) | 1961 | 1965 |
OPEL | VECTRA A Χάτσμπακ (88_, 89_) 1.6 i CAT | 1988 | 1995 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 1.6 | 1988 | 1993 |
OPEL | VECTRA A Χάτσμπακ (88_, 89_) 1.6 S | 1988 | 1993 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 1988 | 1989 |
OPEL | VECTRA A Χάτσμπακ (88_, 89_) 1.8 S | 1988 | 1989 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 4x4 | 1989 | 1989 |
OPEL | VECTRA A Χάτσμπακ (88_, 89_) 2.0 | 1988 | 1989 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 2.0 | 1988 | 1989 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 1988 | 1990 |
OPEL | VECTRA A Χάτσμπακ (88_, 89_) 2.0 i | 1988 | 1990 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 | 1989 | 1990 |
OPEL | VECTRA A Χάτσμπακ (88_, 89_) 2.0 i GT | 1988 | 1995 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 1988 | 1992 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 | 1989 | 1992 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i CAT | 1990 | 1995 |
OPEL | VECTRA A Χάτσμπακ (88_, 89_) 1.8 i CAT | 1990 | 1995 |
OPEL | REKORD C 1.5 | 1966 | 1971 |
OPEL | REKORD C 1.5 | 1968 | 1971 |
OPEL | REKORD C 1.7 | 1966 | 1971 |
OPEL | REKORD C 1.7 | 1968 | 1971 |
OPEL | REKORD C 1.7 S | 1966 | 1971 |
OPEL | REKORD C Κουπέ 1.7 S | 1966 | 1971 |
OPEL | REKORD C 1.9 | 1966 | 1971 |
OPEL | REKORD C Κουπέ 1.9 | 1966 | 1971 |
OPEL | REKORD C Κουπέ 1.9 Sprint | 1967 | 1971 |
OPEL | REKORD C 1.9 Sprint | 1967 | 1971 |
OPEL | REKORD C Στέισον βάγκον 1.5 | 1966 | 1971 |
OPEL | REKORD C Στέισον βάγκον 1.5 | 1968 | 1971 |
OPEL | REKORD C Στέισον βάγκον 1.7 | 1966 | 1971 |
OPEL | REKORD C Στέισον βάγκον 1.7 | 1968 | 1971 |
OPEL | REKORD C Στέισον βάγκον 1.7 S | 1966 | 1971 |
OPEL | REKORD C Στέισον βάγκον 1.9 | 1966 | 1971 |
OPEL | REKORD D 1.7 | 1975 | 1977 |
OPEL | REKORD D 1.7 | 1972 | 1975 |
OPEL | REKORD D 1.7 S | 1972 | 1975 |
OPEL | REKORD D Κουπέ 1.7 S | 1972 | 1975 |
OPEL | REKORD D 1.9 | 1975 | 1977 |
OPEL | REKORD D Κουπέ 1.9 | 1975 | 1977 |
OPEL | REKORD D 1.9 | 1975 | 1977 |
OPEL | REKORD D Κουπέ 1.9 | 1975 | 1977 |
OPEL | REKORD D Κουπέ 1.9 S | 1972 | 1975 |
OPEL | REKORD D 1.9 S | 1972 | 1975 |
OPEL | REKORD D 2.0 | 1975 | 1977 |
OPEL | REKORD D Κουπέ 2.0 | 1975 | 1977 |
OPEL | REKORD D Στέισον βάγκον 1.7 | 1975 | 1977 |
OPEL | REKORD D Στέισον βάγκον 1.7 | 1972 | 1975 |
OPEL | REKORD D Στέισον βάγκον 1.7 S | 1972 | 1975 |
OPEL | REKORD D Στέισον βάγκον 1.9 | 1975 | 1977 |
OPEL | REKORD D Στέισον βάγκον 1.9 | 1975 | 1977 |
OPEL | REKORD D Στέισον βάγκον 1.9 S | 1972 | 1975 |
OPEL | REKORD D Στέισον βάγκον 2.0 S | 1975 | 1977 |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 | 1977 | 1982 |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 | 1977 | 1982 |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S | 1977 | 1986 |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E | 1977 | 1984 |
OPEL | REKORD E Στέισον βάγκον (61_, 66_, 67_) 1.7 | 1977 | 1982 |
OPEL | REKORD E Στέισον βάγκον (61_, 66_, 67_) 1.9 | 1977 | 1982 |
OPEL | REKORD E Στέισον βάγκον (61_, 66_, 67_) 2.0 S | 1977 | 1986 |
OPEL | REKORD E Στέισον βάγκον (61_, 66_, 67_) 2.0 E | 1977 | 1984 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) 1.6 N | 1975 | 1980 |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N | 1975 | 1980 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) 1.6 S | 1975 | 1981 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) 1.9 N | 1976 | 1981 |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N | 1976 | 1981 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) 2.0 | 1977 | 1980 |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 | 1977 | 1980 |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S | 1977 | 1984 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) 2.0 S | 1977 | 1984 |
FORD | TAUNUS (GBTK) 1300 | 1970 | 1975 |
FORD | TAUNUS (GBTK) 1600 | 1974 | 1975 |
FORD | TAUNUS (GBTK) 1600 | 1970 | 1975 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 1975 | 1979 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 1975 | 1979 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 1975 | 1979 |
FORD | TAUNUS /80 Turnier (GBNS) 1.6 | 1979 | 1982 |
FORD | TAUNUS /80 Turnier (GBNS) 1.6 | 1979 | 1982 |
FORD | TAUNUS /80 Turnier (GBNS) 2.0 | 1979 | 1982 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC) 1.6 | 1982 | 1986 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC) 1.8 | 1984 | 1986 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC) 2.0 | 1985 | 1986 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC) 2.0 | 1982 | 1986 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC) 2.0 i | 1985 | 1986 |
FORD | SIERRA Στέισον βάγκον (BNC) 1.6 | 1982 | 1986 |
FORD | SIERRA Στέισον βάγκον (BNC) 1.8 | 1984 | 1986 |
FORD | SIERRA Στέισον βάγκον (BNC) 2.0 | 1985 | 1986 |
FORD | SIERRA Στέισον βάγκον (BNC) 2.0 | 1982 | 1986 |
FORD | SIERRA Στέισον βάγκον (BNC) 2.0 | 1985 | 1986 |
FORD | SIERRA Στέισον βάγκον (BNG) 1.8 | 1987 | 1988 |
FORD | SIERRA Στέισον βάγκον (BNG) 1.8 | 1987 | 1988 |
FORD | SIERRA Στέισον βάγκον (BNG) 2.0 | 1987 | 1993 |
FORD | SIERRA Στέισον βάγκον (BNG) 2.0 i CAT | 1987 | 1993 |
FORD | SIERRA Στέισον βάγκον (BNG) 1.6 i | 1989 | 1993 |
FORD | SIERRA Στέισον βάγκον (BNG) 2.0 i | 1987 | 1993 |
FORD | GRANADA Στέισον βάγκον (GNU) 2.0 | 1977 | 1985 |
FORD | GRANADA Στέισον βάγκον (GNU) 2.3 | 1979 | 1985 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 1975 | 1979 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 1975 | 1979 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 1975 | 1979 |
OPEL | CALIBRA A (85_) 2.0 i | 1990 | 1997 |
OPEL | CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 | 1990 | 1997 |
OPEL | ASTRA F Χάτσμπακ (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i | 1992 | 1998 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | 1991 | 1998 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | 1992 | 1998 |
OPEL | ASTRA F Χάτσμπακ (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si | 1992 | 1998 |
OPEL | ASTRA F Καμπριολέ (53_B) 1.6 i | 1993 | 1996 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 1993 | 1996 |
OPEL | ASTRA F Χάτσμπακ (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 1993 | 1996 |
OPEL | ASTRA F Χάτσμπακ (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 1991 | 1998 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 1992 | 1998 |
OPEL | ASTRA F Χάτσμπακ (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si | 1992 | 1994 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | 1992 | 1994 |
OPEL | ASTRA F Χάτσμπακ (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i | 1991 | 1998 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | 1992 | 1998 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 1993 | 1994 |
OPEL | ASTRA F Στέισον βάγκον (51_, 52_) 1.4 i | 1991 | 1998 |
OPEL | ASTRA F Στέισον βάγκον (51_, 52_) 1.4 Si | 1992 | 1998 |
OPEL | ASTRA F Στέισον βάγκον (51_, 52_) 1.6 i | 1993 | 1996 |
OPEL | ASTRA F Στέισον βάγκον (51_, 52_) 1.6 i | 1991 | 1998 |
OPEL | ASTRA F Στέισον βάγκον (51_, 52_) 1.6 Si | 1992 | 1994 |
OPEL | ASTRA F Στέισον βάγκον (51_, 52_) 1.8 i | 1991 | 1998 |
OPEL | ASTRA F Στέισον βάγκον (51_, 52_) 1.8 i 16V | 1993 | 1998 |
RENAULT | 9 (L42_) 1.1 (L421) | 1981 | 1987 |
RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) | 1981 | 1988 |
RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | 1985 | 1988 |
RENAULT | 9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) | 1981 | 1985 |
RENAULT | 9 (L42_) 1.4 (L423) | 1981 | 1985 |
RENAULT | 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) | 1983 | 1986 |
RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) | 1983 | 1988 |
RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | 1983 | 1988 |
RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 1983 | 1985 |
RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 1983 | 1985 |
RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) | 1984 | 1986 |
RENAULT | 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) | 1986 | 1988 |
RENAULT | 25 (B29_) 2.0 (B297) | 1984 | 1992 |
RENAULT | 25 (B29_) 2.2 (B29E) | 1984 | 1989 |
RENAULT | 25 (B29_) 2.2 (B29B) | 1986 | 1992 |
RENAULT | FUEGO (136_) 2.0 TX/GTX (1363) | 1980 | 1985 |
RENAULT | ESPACE I (J11_) 2.0 (J/S112) | 1984 | 1990 |
CITROEN | CX I (MA) 2000 | 1979 | 1985 |
CITROEN | CX II 22 TRS | 1985 | 1992 |
CITROEN | CX I (MA) 2400 | 1976 | 1980 |
CITROEN | CX I (MA) 2400 GTi | 1977 | 1982 |
CITROEN | CX I (MA) 2400 GTi | 1977 | 1982 |
CITROEN | CX I (MA) 2200 D | 1975 | 1979 |
CITROEN | CX II 25 D | 1985 | 1992 |
CITROEN | CX I (MA) 2500 D | 1978 | 1982 |
CITROEN | CX I Break (MA) 2000 | 1979 | 1985 |
CITROEN | CX I Break (MA) 2400 | 1976 | 1980 |
CITROEN | CX I Break (MA) 2400 GTi | 1982 | 1983 |
CITROEN | CX I Break (MA) 2500 D | 1978 | 1985 |
CITROEN | CX II Break 25 D | 1986 | 1992 |
VOLVO | 340-360 (343, 345) 1.4 | 1979 | 1983 |
VOLVO | 340-360 (343, 345) 1.4 | 1975 | 1983 |
VOLVO | 340-360 (343, 345) 1.4 | 1983 | 1986 |
VOLVO | 340-360 (343, 345) 1.4 | 1982 | 1985 |
VOLVO | 340-360 (343, 345) 1.4 | 1986 | 1988 |
VOLVO | 340-360 (343, 345) 1.4 | 1987 | 1988 |
TOYOTA | CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.6 (TA4K) | 1981 | 1982 |
TOYOTA | CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA61) | 1982 | 1985 |
OPEL | ASTRA F Καμπριολέ (53_B) 1.8 i 16V | 1994 | 2001 |
OPEL | CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | 1994 | 1997 |
OPEL | CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | 1994 | 1997 |
OPEL | ASTRA F Χάτσμπακ (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | 1993 | 1994 |
CITROEN | CX II 20 RE | 1985 | 1992 |
OPEL | ADMIRAL A 2.6 S | 1964 | 1965 |
OPEL | ADMIRAL A 2.8 S | 1965 | 1969 |
OPEL | ADMIRAL A 2.8 HL | 1967 | 1969 |
CITROEN | CX II Break 20 | 1985 | 1986 |
OPEL | ASTRA F Καμπριολέ (53_B) 1.4 Si | 1993 | 2001 |
RENAULT | 9 (L42_) 1.2 (L42S) | 1985 | 1988 |
OPEL | ASTRA F Καμπριολέ (53_B) 1.6 i | 1996 | 2001 |
FORD | GRANADA (GU) 2.3 | 1981 | 1985 |
FORD | GRANADA Στέισον βάγκον (GNU) 2.3 | 1981 | 1985 |
VOLVO | 340-360 Σεντάν (344) 1.4 | 1986 | 1988 |
CITROEN | CX I (MA) 2000 | 1974 | 1979 |
CITROEN | CX I (MA) 2200 | 1974 | 1976 |
CITROEN | CX I Break (MA) 2000 | 1975 | 1979 |
FORD | TAUNUS 20M 2.0 | 1964 | 1968 |
FORD | TAUNUS 20M 2.0 TS | 1964 | 1968 |
FORD | TAUNUS 20M Turnier 2.0 | 1964 | 1968 |
FORD | TAUNUS 20M (41F) 2.0 | 1967 | 1974 |
FORD | TAUNUS 20M (42F) 2.0 | 1967 | 1974 |
FORD | TAUNUS 20M (42F) 2.0 | 1967 | 1974 |
FORD | TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 | 1967 | 1974 |
FORD | TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 | 1967 | 1974 |
FORD | TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 | 1968 | 1974 |
FORD | TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 | 1967 | 1974 |
FORD | TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 | 1968 | 1974 |
FORD | TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 | 1967 | 1974 |
FORD | TAUNUS 20M XL Κουπέ (53F) 2.0 | 1967 | 1974 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 1976 | 1979 |
FORD | TAUNUS (GBTK) 1600 | 1970 | 1976 |
FORD | TAUNUS (GBTK) 2000 V6 | 1970 | 1976 |
FORD | TAUNUS Κουπέ (GBCK) 1300 | 1970 | 1976 |
FORD | TAUNUS Κουπέ (GBCK) 1600 | 1970 | 1976 |
FORD | TAUNUS Κουπέ (GBCK) 1600 | 1970 | 1976 |
FORD | TAUNUS Κουπέ (GBCK) 2000 V6 | 1970 | 1976 |
CITROEN | CX I (MA) 2400 | 1980 | 1982 |
FORD | TAUNUS (GBFK) 1300 | 1970 | 1976 |
FORD | TAUNUS (GBFK) 1600 | 1970 | 1976 |
FORD | TAUNUS (GBFK) 1600 | 1970 | 1976 |
FORD | TAUNUS (GBFK) 2000 V6 | 1970 | 1976 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 | 1970 | 1976 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 1970 | 1976 |
CITROEN | CX I Break (MA) 2200 D | 1976 | 1979 |
CITROEN | CX I Break (MA) 2400 | 1980 | 1982 |
FORD | CONSUL (GGFL) 2000 | 1972 | 1975 |
FORD | CONSUL Κουπέ (GGCL) 2000 | 1972 | 1975 |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) 2000 | 1972 | 1975 |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 1972 | 1976 |
FORD | GRANADA Κουπέ (GGCL) 3.0 | 1972 | 1976 |
FORD | GRANADA Στέισον βάγκον (GGNL) 3.0 | 1972 | 1976 |
TOYOTA | CELICA Κουπέ (_A6_) 2.0 | 1982 | 1985 |
OPEL | REKORD B 1.5 | 1965 | 1966 |
OPEL | KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI CAT | 1986 | 1991 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) 2.0 i CAT | 1987 | 1991 |
OPEL | KADETT E Καμπριολέ (43B_) 2.0 i CAT | 1986 | 1993 |
OPEL | KADETT E Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i CAT | 1987 | 1991 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 1989 | 1990 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i CAT | 1988 | 1995 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 CAT | 1989 | 1995 |
OPEL | VECTRA A Χάτσμπακ (88_, 89_) 1.8 i | 1988 | 1990 |
OPEL | VECTRA A Χάτσμπακ (88_, 89_) 2.0 i CAT | 1988 | 1995 |
SKODA | 1000 MB | 1964 | 1970 |
SKODA | 1000 MB | 1966 | 1970 |
SKODA | 1000 MBX de Luxe | 1969 | 1970 |
SKODA | 1100 MB | 1969 | 1970 |
RENAULT | 25 (B29_) 2.2 (B29E) | 1984 | 1989 |
RENAULT | 25 (B29_) 2.2 (B29) | 1985 | 1989 |
RENAULT | ESPACE I (J11_) 2.0 (J/S112) | 1988 | 1990 |
RENAULT | TRAFIC Δίαυλος (T5, T6, T7) 1.4 | 1980 | 1989 |
RENAULT | TRAFIC Κουτί (T1, T3, T4) 1.4 | 1980 | 1989 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) 1.8 | 1987 | 1990 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 1987 | 1989 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC, GBG) 2.0 i | 1987 | 1993 |
FORD | SIERRA Στέισον βάγκον (BNG) 2.0 i | 1987 | 1993 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 1975 | 1979 |
OPEL | ASTRA F Van (55_) 1.4 i | 1991 | 1999 |
OPEL | ASTRA F Van (55_) 1.6 i | 1991 | 1993 |
OPEL | REKORD B 1.7 | 1965 | 1966 |
OPEL | ASTRA F Van (55_) 1.6 i | 1993 | 1996 |
OPEL | OLYMPIA A 1.7 | 1967 | 1971 |
OPEL | OLYMPIA A Κουπέ 1.7 | 1967 | 1971 |
OPEL | OLYMPIA A Κουπέ 1.9 | 1967 | 1971 |
OPEL | REKORD B Στέισον βάγκον 1.7 | 1965 | 1966 |
OPEL | REKORD B Στέισον βάγκον 1.5 | 1965 | 1966 |
OPEL | REKORD B Κουπέ 1.7 | 1965 | 1966 |
OPEL | REKORD B Κουπέ 1.9 | 1965 | 1967 |
OPEL | REKORD B 1.9 | 1965 | 1966 |
OPEL | KADETT B 1.7 | 1967 | 1971 |
FORD | TAUNUS (GBFK) 1600 | 1974 | 1975 |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 1974 | 1975 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC) 1.3 | 1982 | 1986 |
OPEL | KADETT E Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | 1984 | 1986 |
RENAULT | TRAFIC Πλατφόρμα/σασσί (P6) 1.4 | 1980 | 1989 |
FIAT | 242-SERIE Κουτί (242_) 1.6 | 1975 | 1982 |
FIAT | 242-SERIE Κουτί (242_) 1.9 | 1975 | 1982 |
FIAT | 242-SERIE Δίαυλος (242_) 1.9 | 1975 | 1982 |
FIAT | 242-SERIE Δίαυλος (242_) 1.6 | 1975 | 1982 |
CITROEN | CX II Break 22 TRS | 1985 | 1992 |
FORD | CONSUL (GGFL) 3000 | 1972 | 1974 |
FORD | CONSUL Κουπέ (GGCL) 3000 | 1972 | 1974 |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) 3000 | 1972 | 1975 |
FORD | GRANADA Κουπέ (GGCL) 2.0 | 1972 | 1975 |
FORD | TAUNUS /80 Turnier (GBNS) 2.0 | 1979 | 1982 |
OPEL | ASTRA F Χάτσμπακ (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 1991 | 1993 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 1991 | 1993 |
OPEL | ASTRA F Στέισον βάγκον (51_, 52_) 1.4 | 1991 | 1993 |
OPEL | ASTRA F Χάτσμπακ (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 1992 | 1998 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 1992 | 1998 |
OPEL | ASTRA F Στέισον βάγκον (51_, 52_) 1.4 | 1992 | 1998 |
OPEL | ASTRA F Χάτσμπακ (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 | 1995 | 1998 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) 1.6 | 1995 | 1998 |
OPEL | ASTRA F Στέισον βάγκον (51_, 52_) 1.6 | 1995 | 1998 |
CITROEN | CX I (MA) 2200 | 1981 | 1985 |
CITROEN | CX I Break (MA) 2200 | 1981 | 1985 |
CITROEN | CX II 22 TRS | 1985 | 1989 |
CITROEN | CX II Break 22TRS | 1985 | 1989 |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 1976 | 1979 |
FORD | TAUNUS `80 (GBS, GBNS) 1.6 | 1979 | 1982 |
OPEL | KADETT B Κουπέ 1.5 | 1971 | 1973 |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 | 1977 | 1981 |
OPEL | REKORD B 1.9 | 1965 | 1966 |
OPEL | KADETT B Στέισον βάγκον 1.5 | 1971 | 1973 |
FORD | SIERRA Χάτσμπακ (GBC) 1.6 | 1982 | 1987 |
Περιγραφή
Σωλήνας ψυγείου GATES VFII33
Επικοινωνία
Έμπορος | Todos |
Διεύθυνση | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 289 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54628 |
Τηλέφωνο 1 | 2318814550 |
[email protected] | |
Ιστότοπος | www.todos.gr |
Δείτε όλες τις αγγελίες μας στην προσωπική μας σελίδα: