Σετ φούσκες, άξονας μετ. κίν. SWAG 40902717
7,28
Σετ φούσκες, άξονας μετ. κίν. SWAG 40902717
Σετ φούσκες, άξονας μετ. κίν. SWAG 40902717
Σετ φούσκες, άξονας μετ. κίν. SWAG 40902717
Σετ φούσκες, άξονας μετ. κίν. SWAG 40902717
Σετ φούσκες, άξονας μετ. κίν. SWAG 40902717
Σετ φούσκες, άξονας μετ. κίν. SWAG 40902717

Αυτοκίνητα - Ανάρτηση και τιμόνι - Μπιλιοφόροι

Σετ φούσκες, άξονας μετ. κίν. SWAG 40902717

address ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός αγγελίας: PT1087346
  • Μπιλιοφόροι
    Κατηγορία
  • Καινουργιο
    Κατάσταση

Χαρακτηριστικά

  • Κατάλληλο για:
  • FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 1976 - 1983
  • FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 1976 - 1983
  • FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 1976 - 1983
  • FORD FIESTA I (GFBT) 1.6 XR2 1981 - 1983
  • OPEL CORSA A Χάτσμπακ (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D 1987 - 1993
  • OPEL CORSA A Χάτσμπακ (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD 1988 - 1993
  • OPEL CORSA A Χάτσμπακ (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI 1988 - 1992
  • OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 1982 - 1984
  • OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 1979 - 1982
  • OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S 1979 - 1984
  • OPEL KADETT D Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 1979 - 1982
  • OPEL KADETT D Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S 1979 - 1984
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 1984 - 1986
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N 1984 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S 1984 - 1987
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S 1990 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i 1986 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S 1986 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D 1984 - 1989
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D 1989 - 1991
  • Εμφανίσεις αγγελίας 471
  • Τελευταία αλλαγή πάνω από 2 μήνες
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται

Περιγραφή

Σετ φούσκες, άξονας μετ. κίν. SWAG 40902717

Έμπορος: Todos

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 289 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54628

2318814550 

info@todos.gr

  www.todos.gr

Σελίδα εμπόρου: https://todos.ix.gr/

0.045392036437988