Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
9/2018
24.390
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18
Mercedes-Benz GLA 180 Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT '18

Μικρό/Κόμπακτ/hatchback

Mercedes-Benz GLA 180

date 9/2018

Urban 180d 1.5d 109HP AUTO 7G DCT

24.390
Κωδικός αγγελίας: CR179548
  • view_mileage
    132.700 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    1.461 cc / 109 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Πετρέλαιο
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο
  • 1ο ΧΕΡΙ 1ο ΧΕΡΙ
  • ΔΟΣΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Mercedes-Benz
  • Μοντέλο GLA 180
  • Τιμή 24.390 €
  • Κατηγορία Μικρό/Κόμπακτ/hatchback
  • Χιλιόμετρα 132.700 km
  • Κυβικά 1.461 cc
  • Ίπποι 109 bhp
  • Χρονολογία 9/2018
  • Χρώμα Μαύρο
  • Χρώμα εσωτερικού Γκρι
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 6
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 18 "
  • Euro standard Euro 6
  • Κατανάλωση 4 μικτή (L/100km)
  • Εμφανίσεις αγγελίας 26
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 20 ώρες

Περιγραφή

✅Mercedes-Benz GLA180d : To B-SUV της Mercedes-Benz που έλκυσε φανατικό κοινό από όλες τις ηλικιακές ομάδες δείχνει ξεκάθαρα την πορεία της εταιρείας!
Με ανώτερη ποιότητα στον δρόμο από τον ανταγωνισμό δείχνει το αστέρι της περήφανα!

⬇️ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
✔️Αυτόματο 7τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων Διπλού συμπλέκτη
✔️Οθόνη multimedia
✔️Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω
✔️Ζάντες Αλουμινίου 18”
✔️Aircondition
✔️Χειριστήρια στο τιμόνι
✔️ESP(Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας)Με δυνατότητα απενεργοποίησης
✔️Cruise Control

⬇️ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
????Ρεζερβουάρ καυσίμων 50 lt
????Χώρος αποσκευών 421 lt
????Επιτάχυνση 0-100 km/h 10 sec
????Ροπή 26kG/1750-2500rpm
????Τελική ταχύτητα 194 km/h
????Μέση κατανάλωση 4 lt/100 km

⬇️ΠΑΡΟΧΕΣ PANTAZIS CARS
✔️Δυνατότητα αγοράς του αυτοκινήτου σας
✔️Δυνατότητα ανταλλαγής
✔️Δεκτός έλεγχος σε συνεργείο της επιλογής σας
????Test Drive χωρίς δέσμευση
????Αποστολή σε όλη την Ελλάδα

⬇️ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
✔️Γραπτή εγγύηση μηχανής (1 χρόνο)
✔️Γραπτή εγγύηση ατρακάριστου αυτοκινήτου
✔️Γραπτή εγγύηση αναγραφόμενων χιλιομέτρων

⬇️ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
????Ιδιόκτητο συνεργείο έναντι έκθεσης (παρέχονται ειδικές τιμές για τους πελάτες μας)
✔️Βιολογικός καθαρισμός
????Δύο χρόνια service (το πρώτο πραγματοποιείται κατά την παράδοση του αυτοκινήτου)

⬇️ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
????Απο 0 % προκαταβολή έως 72 δόσεις (Συνεργασία με όλες τις τράπεζες)
????Έως 6 άτοκες δόσεις με χρήση της πιστωτικής σας κάρτας
????Απο 60 % προκαταβολή εως 18 δοσεις γραμμάτια

????ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Κ’ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ :240331

Τα χαρακτηριστικά διατίθενται με κάθε επιφύλαξη για τυχόν λάθη στην ανάλυση εξοπλισμού ή στη περιγραφή του μοντέλου.

Εξοπλισμός

Έμπορος: PANTAZIS CARS

41o XΛM Π.Ε.Ο.Α.Κ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗ, 19100

2296027150  2107103333 

sales1@pantaziscars.gr

  www.pantaziscars.gr

Σελίδα εμπόρου: https://pantaziscars.ix.gr/

0.031636953353882