Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
11/2019
26.800
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19

4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover

Bmw X2

date 11/2019

18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR

26.800 26.900
Κωδικός αγγελίας: CR179514
  • view_mileage
    47.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    1.500 cc / 140 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Βενζίνη
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  • ΔΟΣΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Bmw
  • Μοντέλο X2
  • Τιμή 26.800 €
  • Κατηγορία 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover
  • Χιλιόμετρα 47.000 km
  • Κυβικά 1.500 cc
  • Ίπποι 140 bhp
  • Χρονολογία 11/2019
  • Χρώμα Ασημί(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 17 "
  • Εκπομπές CO2 129 g/km
  • Euro standard Euro 6
  • Ιδιοκτήτες 1
  • Εμφανίσεις αγγελίας 756
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 11 ώρες

Περιγραφή

• ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
• BOOK SERVICE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
• 1 ΧΕΡΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

♠ 1.5 Advantage Plus 140bhp ♠

• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Αrm rest)
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip Computer)
• ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΖΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Dual zone clima)
• ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Keyless go)
• ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΦΟΡΑ (Hill assist)
• ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Speed limiter)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (Cruise control)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ (Rain sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Parktronic)
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Eco pro-Comfort-Sport)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Led)
• ΦΩΤΑ (Bixenon)

• ΧΑΜΗΛΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 155€ ΒΑΣΕΙ ΡΥΠΩΝ 129g CO₂/km
• VIN : WBAYH11090EM65313

• Η ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17" ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.
• ΜΕ ΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19" & ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1500€.

Εξοπλισμός

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.56191682815552