Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
7/2018
52.000
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18
Volvo Xc 90 PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ '18

4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover

Volvo Xc 90

date 7/2018

PANORAMA T8 407Hp P-inHybrid AWD INSCRIPTION 7Θ

52.000 53.000
Κωδικός αγγελίας: CR179172
  • view_mileage
    134.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    2.000 cc / 407 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  • 1ο ΧΕΡΙ 1ο ΧΕΡΙ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Volvo
  • Μοντέλο Xc 90
  • Τιμή 52.000 €
  • Κατηγορία 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover
  • Χιλιόμετρα 134.000 km
  • Κυβικά 2.000 cc
  • Ίπποι 407 bhp
  • Χρονολογία 7/2018
  • Χρώμα Μαύρο(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 20 "
  • Euro standard Euro 6
  • Εμφανίσεις αγγελίας 406
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 8 ώρες

Περιγραφή

• ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ VOLVO

• XC90 II (facelift) 2.0 T8 TwEn (407 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 7 Seat INSCRIPTION
• Power. 223 KW 407HP
• Paint Color/Carmaker Color. Black / 71700 - ONYX BLACK / Metallic

• ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ (Head-up display)
• ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΔΟΣΗΣ (Equipment Sport Pack INSCRIPTION)
• ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (Virtual Dashboard)
• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (Navigation system)
• ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΜΠΡΟΣ (Heated seats)
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΜΝΗΜΕΣ (Memory driver seat)
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ (Leather upholstery)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ (intellisafe surround)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΩΛΩΝ (Recognition of road panels)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ (Active-lane assistant)
• LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ (Led headlamp)
• ΦΩΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (full LED directional lights)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (Adaptative cruise control)
• ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Intellisafe assist )
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Parking sensor front/rear)
• ΓΥΑΛΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΜΑΜΙΚΗ ΟΡΟΦΗ (Sun roof)
• ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (Adaptive suspension)
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Drive Mode Selection)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 8 ΣΧΕΣΕΩΝ (Gearbox type- geartronic 8 positions)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥΣΗΣ (City Safety)

• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Arm rest)
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ (Bucket)
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (Bluetooth,usb,aux)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΖΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Dual zone clima)
• ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Speed limiter)
• ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (Tpms)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ (Rain sensor)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Eco)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Eco start/stop)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20"
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Led)
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ PORT BAGGAGE

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: YV1LFBMUDK1417486

*
PHEV (Plug-in υβριδικό ηλεκτρικό όχημα)
Αρχιτεκτονική του συστήματος κίνησης. O κινητήρας εσωτερικής καύσης κινεί μόνιμα τους εμπρόσθιους τροχούς του οχήματος, ο ηλεκτροκινητήρας κινεί τους πίσω τροχούς του οχήματος με δυνατότητα κίνησης σε πλήρη ηλεκτρική λειτουργία, μόνο από τον ΚΕΚ ή σε μεικτή λειτουργία.

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.023130178451538