Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
12/2019
27.300
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19
Volvo Xc 40 38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR '19

4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover

Volvo Xc 40

date 12/2019

38.000Km!!!!! 2.0 D3 150HP 150e ΤΕΛΗ-GR

27.300 27.700
Κωδικός αγγελίας: CR179083
  • view_mileage
    38.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    2.000 cc / 150 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Πετρέλαιο
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Χειροκίνητο
    Κιβώτιο
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Volvo
  • Μοντέλο Xc 40
  • Τιμή 27.300 €
  • Κατηγορία 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover
  • Χιλιόμετρα 38.000 km
  • Κυβικά 2.000 cc
  • Ίπποι 150 bhp
  • Χρονολογία 12/2019
  • Χρώμα Ασπρο(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Χειροκίνητο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 18 "
  • Εκπομπές CO2 131 g/km
  • Euro standard Euro 6
  • Ιδιοκτήτες 1
  • Εμφανίσεις αγγελίας 211
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 10 ώρες

Περιγραφή

• ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
• ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• ΒΙΒΛΙΟ SERVICE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
• 1 ΧΕΡΙ
• ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 38.000Km!!!!! ®

♦ Volvo XC40 D3 150HP -GR ♦

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Auto maintain speed limit)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΑΜΠΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Road sign info)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ (Lane keep aid)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ (City Safety)

• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Arm rest)
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Digital Gauges)
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ (WiFi Navigation)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΖΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Dual zone clima)
• ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Keyless GO)
• ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Speed limiter)
• ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (Tpms)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (Cruise control)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ (Rain sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Parktronic)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Eco)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18"
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Led)

• ΧΑΜΗΛΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 153,6€ & ΡΥΠΟΥΣ 128g CO₂/km
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: YV1XZ72B1L2226834

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.0210280418396