Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
1/2019
8.900
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19
Renault Clio 1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR '19

Μικρό/Κόμπακτ/hatchback

Renault Clio

date 1/2019

1.5 90HP EXPRESSION +NAVI-CRUISE-GR

8.900 9.300
Κωδικός αγγελίας: CR178952
  • view_mileage
    196.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    1.500 cc / 90 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Πετρέλαιο
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Χειροκίνητο
    Κιβώτιο
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Renault
  • Μοντέλο Clio
  • Τιμή 8.900 €
  • Κατηγορία Μικρό/Κόμπακτ/hatchback
  • Χιλιόμετρα 196.000 km
  • Κυβικά 1.500 cc
  • Ίπποι 90 bhp
  • Χρονολογία 1/2019
  • Χρώμα Μαύρο(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Χειροκίνητο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 15 "
  • Εκπομπές CO2 85 g/km
  • Euro standard Euro 6
  • Ιδιοκτήτες 1
  • Εμφανίσεις αγγελίας 225
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 7 ώρες

Περιγραφή

• ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• BOOK SERVICE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
• 1 ΧΕΡΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

♣ 1.5 Expression 90bhp ♣

• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Air condition)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (Cruise control)
• ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Speed limiter)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Parktronic)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Eco start/stop)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Led)

• ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΡΥΠΩΝ 85g CO₂/km
• ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
• ΗΜ. ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ : 6/12/2018
• VIN: VF1R9800862073544

• Η ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 15" ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.
• ΜΕ ΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15" Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 350€.

• Η ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΤO RADIO CD ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.
• ΜΕ ΤHN OΘΟΝΗ ΑΦΗΣ Android Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 300€.

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.021931171417236