Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
12/2020
40.000
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20
Volvo Xc 40 1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR '20

4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover

Volvo Xc 40

date 12/2020

1.5 T5 PHEV 262HP INSCRIPTION EXPRESSION DCT-7-GR

40.000
Κωδικός αγγελίας: CR178884
  • view_mileage
    40.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    1.500 cc / 262 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Volvo
  • Μοντέλο Xc 40
  • Τιμή 40.000 €
  • Κατηγορία 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover
  • Χιλιόμετρα 40.000 km
  • Κυβικά 1.500 cc
  • Ίπποι 262 bhp
  • Χρονολογία 12/2020
  • Χρώμα Μαύρο(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 18 "
  • Εκπομπές CO2 47 g/km
  • Euro standard Euro 6
  • Ιδιοκτήτες 1
  • Εμφανίσεις αγγελίας 470
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 29 μέρες

Περιγραφή

• ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 7 ΕΤΗ
• ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

♠ Αρχιτεκτονική της μονάδας κίνησης. PHEV (Plug-in υβριδικό ηλεκτρικό όχημα)
♠ Αρχιτεκτονική του συστήματος κίνησης: O κινητήρας εσωτερικής καύσης και ο ηλεκτροκινητήρας κινούν τους εμπρός τροχούς του αυτοκινήτου με δυνατότητα κίνησης σε πλήρη ηλεκτρική ή μικτή λειτουργία.

♦ 1.5 Recharge Plug-in Hybrid T5 (262 Hp) DCTH ♦

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ (Prevent Collision)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΑΜΠΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Road sign info)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Auto speed limit)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ (Parktronic)
• ΦΩΤΑ ΠΟΥ ΣΤΡΙΒΟΥΝ (Active bending lights)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ (Lane Keeping Aid)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΦΛΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (BLIS)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Cross Traffic Alert)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
• ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ

• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Arm rest)
• BUCKET ΣΑΛΟΝΙ (Δέρμα - Alcantara)
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΝΤΕΡ (Digital Gauges)
• ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ (Navigation)
• ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (Bluetooth,usb,Apple carplay,Android auto)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΖΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Dual zone clima)
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Hybrid/Power/Pure/Off road)
• ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Speed limiter)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (Cruise control)
• ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (Tpms)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ (Rain sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Parktronic)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Eco)
• ΗΛ. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ (Parking)
• ΗΛ. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΟΡΤ ΠΑΓΚΑΖ (El. trunk)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18"
• ΡΑΓΕΣ ΟΡΟΦΗΣ (Rails)
• ΦΩΤΑ (Bixenon)

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 50km
• 0 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΡΥΠΟΥΣ 52g CO₂/km
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : YV1XZBBVFM2414521

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.025079965591431