Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
1/2015
43.000
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15
Bmw X5 30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR '15

4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover

Bmw X5

date 1/2015

30D 258HP X-DRIVE PANORAMA -GR

43.000
Κωδικός αγγελίας: CR178820
  • view_mileage
    134.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    3.000 cc / 258 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Πετρέλαιο
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Bmw
  • Μοντέλο X5
  • Τιμή 43.000 €
  • Κατηγορία 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover
  • Χιλιόμετρα 134.000 km
  • Κυβικά 3.000 cc
  • Ίπποι 258 bhp
  • Χρονολογία 1/2015
  • Χρώμα Γκρι(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση 4x4
  • Μέγεθος ζάντας 18 "
  • Euro standard Euro 5
  • Ιδιοκτήτες 1
  • Εμφανίσεις αγγελίας 769
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 30 μέρες

Περιγραφή

• ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
• ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
• ΠΛΗΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
• 1 ΧΕΡΙ ΙΔΙΩΤΗ

♦ 3.0 4x4 Steptronic PANORAMA 258ps ♦

• ΗΛ. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΡΟΦΗ (Panorama)
• ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (F1 Paddles)
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Arm rest)
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ (Bucket)
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΗΛ. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ME MNHMEΣ
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Digital gauges)
• ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (Bluetooth,usb,aux)
• ΠΛΟΗΓΗΣΗ (Navigation)
• ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ (Bird Eye View)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΖΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Dual zone clima)
• ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ & ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (Heating seats)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Parktronic)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΒΡΟΧΗΣ (Rain sensor)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (Cruise control)
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Eco/Normal/Sport/Sport+)
• ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Keyless GO)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Eco start/stop)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Auto hold)
• ΗΛ. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ (Parking)
• ΗΛ. ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
• ΗΛ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
• ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18"
• ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ
• ΦΩΤΑ ΠΟΥ ΣΤΡΙΒΟΥΝ (Bending lights)
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Angel eyes)
• ΦΩΤΑ (Bixenon)
• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 22/08/2014
• ΧΑΜΗΛΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 396,90€ ΒΑΣΕΙ ΡΥΠΩΝ 162g CO₂/km
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WBAKS410300H51098

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.024907112121582