Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
9/2021
40.200
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21
Hyundai Tucson 20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD '21

4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover

Hyundai Tucson

date 9/2021

20.000km! Plug-in Hybrid 265hp HTRAC 4Χ4 AWD

40.200 41.000
Κωδικός αγγελίας: CR176318
  • view_mileage
    20.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    1.600 cc / 265 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Hyundai
  • Μοντέλο Tucson
  • Τιμή 40.200 €
  • Κατηγορία 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover
  • Χιλιόμετρα 20.000 km
  • Κυβικά 1.600 cc
  • Ίπποι 265 bhp
  • Χρονολογία 9/2021
  • Χρώμα Ασπρο(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση 4x4
  • Μέγεθος ζάντας 19 "
  • Εκπομπές CO2 31 g/km
  • Euro standard Euro 6
  • Ιδιοκτήτες 1
  • Εμφανίσεις αγγελίας 768
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 29 μέρες

Περιγραφή

• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
• ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ!

• HYUNDAI TUCSON 5P SUV 1.6 PHEV Plug-in Hybrid 265HP HTRAC EXECUTIVE 4WD AUTO F1 •
• Paint Color: White / Polar White

• Power. 180HP +85HP Ηλεκτρική ισχύς του κινητήρα

• Αρχιτεκτονική του συστήματος κίνησης. O κινητήρας εσωτερικής καύσης και ο ηλεκτροκινητήρας κινούν μόνιμα τους εμπρόσθιους τροχούς του οχήματος με δυνατότητα κίνησης σε πλήρη ηλεκτρική ή μεικτή λειτουργία και, εάν είναι απαραίτητο, μέσω ηλεκτρικά ή μηχανικά ελεγχόμενου συμπλέκτη, κινούνται οι πίσω τροχοί.

• ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (Charging Cable)
• ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Smart phone mirror link)
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (Smartphone interface apple carplay - android auto)
• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (Navigation system)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 3 ΖΩΝΩΝ (Automatic Climat automatique 3 zones)
• ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Rear parking aid)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (Attention-Assist)
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (Electric boot/hatchback)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ (Dead angle assistant)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ (Active-lane assistant)
• LED ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ (Led headlamp)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ (Parking sensor front/rear)
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Drive Mode SelectIon drive "mode")
• ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (4 Wheel Drive transmission mode)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΩΝ (Gearbox type 6 ταχύτητες, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων)

• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Arm rest)
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ (Bucket)
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (Cruise control)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΒΡΟΧΗΣ (Rain sensor)
• ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Keyless GO)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Eco)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19"
• ΡΑΓΕΣ ΟΡΟΦΗΣ (Rails)
• ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Drl)

• Vehicle Identification Number. TMAJC812DNJ046467
• Κίνηση. Οδήγηση όλων των τροχών (4x4)
• Αριθμός γραναζιών και τύπος κιβωτίου ταχυτήτων. 6 ταχύτητες, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

• ΜΗΔΕΝΙKA ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΡΥΠΩΝ 31g CO₂/km
• ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

Εξοπλισμός

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.023235082626343