Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
9/2021
16.300
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21
Kia Stonic GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ '21

4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover

Kia Stonic

date 9/2021

GL Optimum | ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ

16.300
Κωδικός αγγελίας: CR176261
  • view_mileage
    48.565 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    998 cc / 101 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Βενζίνη
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Χειροκίνητο
    Κιβώτιο
  • 1ο ΧΕΡΙ 1ο ΧΕΡΙ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Kia
  • Μοντέλο Stonic
  • Τιμή 16.300 €
  • Κατηγορία 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover
  • Χιλιόμετρα 48.565 km
  • Κυβικά 998 cc
  • Ίπποι 101 bhp
  • Χρονολογία 9/2021
  • Χρώμα Ασπρο
  • Χρώμα εσωτερικού Γκρι
  • Κιβώτιο Χειροκίνητο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 5
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 15 "
  • Εκπομπές CO2 133 g/km
  • Euro standard Euro 6
  • Κατανάλωση 5,9 εντός 4,2 εκτός 4,9 μικτή (L/100km)
  • Εμφανίσεις αγγελίας 209
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 1 μέρα

Περιγραφή

Ένα προσθιοκίνητο SUV της πόλης (B-SUV) με τον μυώδη συμπαγή σχεδιασμό, με μοντέρνες αεροδυναμικές γραμμές και τολμηρή μάσκα που εντυπωσιάζει. Στόχος του να είναι διασκεδαστικό στην οδήγηση κάτι που το έχει πετύχει. Οδική συμπεριφορά που εμπιστεύεσαι εκτός από την πόλη και στο χώμα. Ισχύει εργοστασιακή εγγύηση έως το 2028! Η τιμή περιλαμβάνει:
● ΦΠΑ
● Έξοδα μεταβίβασης
● Έξοδα μεταφοράς (αν η παράδοση γίνεται εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής)
● Βιολογικό Καθαρισμό, τοποθέτηση προστατευτικών μεμβρανών, απολύμανση αεραγωγών
Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης και χωρίς Τράπεζα!
OpenCars.gr -- Τώρα ξέρεις τι παίρνεις!
✅ Μεταχειρισμένα οχήματα με γνωστό ιστορικό, γιατί εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες
✅ Με εγγύηση μηχανολογικών μερών & πραγματικών χιλιομέτρων
✅ Με δυνατότητα επιστροφής 14 ημερών με πλήρη επιστροφή χρημάτων
✅ Με δόσεις και χωρίς προκαταβολή.
✅ Με δυνατότητα ανταλλαγής με παλαιότερο όχημα
✅ Με test drive και παράδοση στο χώρο σου
✅ Με αναφορά επιθεώρησης απο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ φορέα

Στην OpenCars η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η ποιότητα εξυπηρέτησης είναι οι θεμελιώδεις αξίες μας.
Καλέστε μας στο 211 199 5650 και δείτε το όχημα είτε στο χώρο σας είτε με βιντεοκλήση!
Επισκεφτείτε το opencars.gr για να γνωρίσετε τα οχήματά μας και εμάς!

Εξοπλισμός

Έμπορος: Flex Group Car Sales Α.Ε.

Ταγιαπιέρα 6-8 ΑΤΤΙΚΗ, 11525

2111995650 

opencars@opencars.gr

  https://opencars.gr/?utm_source=ix&utm_medium=referral&utm_campaign=generic

Σελίδα εμπόρου: https://opencars.ix.gr/

Είμαστε μια σύγχρονη επιχείρηση εμπορίας οχημάτων, που πιστεύει πολύ στις αξίες της διαφάνειας και αξιοπιστίας στοχεύοντας στην υψηλή ικανοποίηση των πελατών μας.

Εμπορευόμαστε οχήματα νεαρής ηλικίας με:
- Εγγύηση μηχανολογικών μερών
- Δόσεις με μηδενική προκαταβολή
- Χρηματοδότηση και χωρίς τράπεζα
- Test drive και παράδοση στο χώρο σας (Αττική)
- Δυνατότητα επιστροφής 14 ημερών
- Γνωστό ιστορικό και εγγυημένα χιλιόμετρα
- Δώρο τα έξοδα μεταβίβασης
- Δεκτές οι ανταλλαγές με άλλο όχημα
- Αναφορά Επιθεώρησης από ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ φορέα

Καλέστε μας στο 211 199 5650 ή επισκεφτείτε το opencars.gr για να γνωρίσετε τα οχήματά μας και εμάς!

Επισκεφτείτε μας και στο χώρο μας, κατόπιν ραντεβού.
0.027137041091919