Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
1/2018
21.400
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18
Audi A3 Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ '18

Σεντάν/4-θυρο

Audi A3

date 1/2018

Sport Sedan | ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

21.400
Κωδικός αγγελίας: CR168152
  • view_mileage
    45.096 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    1.598 cc / 116 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Πετρέλαιο
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο
  • 1ο ΧΕΡΙ 1ο ΧΕΡΙ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Audi
  • Μοντέλο A3
  • Τιμή 21.400 €
  • Κατηγορία Σεντάν/4-θυρο
  • Χιλιόμετρα 45.096 km
  • Κυβικά 1.598 cc
  • Ίπποι 116 bhp
  • Χρονολογία 1/2018
  • Χρώμα Ασπρο
  • Χρώμα εσωτερικού Γκρι
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 5
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 16 "
  • Εκπομπές CO2 106 g/km
  • Euro standard Euro 6
  • Κατανάλωση 4,4 εντός 4 εκτός 4,1 μικτή (L/100km)
  • Εμφανίσεις αγγελίας 657
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 4 ώρες

Περιγραφή

Το premium μικρομεσαίο, που ξεχωρίζει στην κατηγορία του για τον ελκυστικό και δυναμικό σχεδιασμό του όπως και για τη μοναδική αίσθηση της πολυτέλειας στην καμπίνα του. Η τιμή περιλαμβάνει:
● ΦΠΑ
● Έξοδα μεταβίβασης
● Έξοδα μεταφοράς (αν η παράδοση γίνεται εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής)
● Βιολογικό Καθαρισμό, τοποθέτηση προστατευτικών μεμβρανών, απολύμανση αεραγωγών
Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης και χωρίς Τράπεζα!
OpenCars.gr -- Τώρα ξέρεις τι παίρνεις!
✅ Μεταχειρισμένα οχήματα με γνωστό ιστορικό, γιατί εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες
✅ Με εγγύηση μηχανολογικών μερών & πραγματικών χιλιομέτρων
✅ Με δυνατότητα επιστροφής 14 ημερών με πλήρη επιστροφή χρημάτων
✅ Με δόσεις και χωρίς προκαταβολή.
✅ Με δυνατότητα ανταλλαγής με παλαιότερο όχημα
✅ Με test drive και παράδοση στο χώρο σου

Στην OpenCars η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η ποιότητα εξυπηρέτησης είναι οι θεμελιώδεις αξίες μας.
Καλέστε μας στο 211 199 5650 και δείτε το όχημα είτε στο χώρο σας είτε με βιντεοκλήση!
Επισκεφτείτε το opencars.gr για να γνωρίσετε τα οχήματά μας και εμάς!

Εξοπλισμός

Έμπορος: Flex Group Car Sales Α.Ε.

Ταγιαπιέρα 6-8 ΑΤΤΙΚΗ, 11525

2111995650 

opencars@opencars.gr

  https://opencars.gr/?utm_source=ix&utm_medium=referral&utm_campaign=generic

Σελίδα εμπόρου: https://opencars.ix.gr/

Είμαστε μια σύγχρονη επιχείρηση εμπορίας οχημάτων, που πιστεύει πολύ στις αξίες της διαφάνειας και αξιοπιστίας στοχεύοντας στην υψηλή ικανοποίηση των πελατών μας.

Εμπορευόμαστε οχήματα νεαρής ηλικίας με:
- Εγγύηση μηχανολογικών μερών
- Δόσεις με μηδενική προκαταβολή
- Χρηματοδότηση και χωρίς τράπεζα
- Test drive και παράδοση στο χώρο σας (Αττική)
- Δυνατότητα επιστροφής 14 ημερών
- Γνωστό ιστορικό και εγγυημένα χιλιόμετρα
- Δώρο τα έξοδα μεταβίβασης
- Δεκτές οι ανταλλαγές με άλλο όχημα
- Αναφορά Επιθεώρησης από ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ φορέα

Καλέστε μας στο 211 199 5650 ή επισκεφτείτε το opencars.gr για να γνωρίσετε τα οχήματά μας και εμάς!

Επισκεφτείτε μας και στο χώρο μας, κατόπιν ραντεβού.
0.02664589881897