Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
9/2016
19.500
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16
Skoda Octavia VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19 '16

StationWagon/Πολυμορφικό

Skoda Octavia

date 9/2016

VRS 2.0TDI 184Hp DSG6 4x4 AWD+19

19.500 19.900
Κωδικός αγγελίας: CR168094
  • view_mileage
    250.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    2.000 cc / 184 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Πετρέλαιο
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  • 1ο ΧΕΡΙ 1ο ΧΕΡΙ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Skoda
  • Μοντέλο Octavia
  • Τιμή 19.500 €
  • Κατηγορία StationWagon/Πολυμορφικό
  • Χιλιόμετρα 250.000 km
  • Κυβικά 2.000 cc
  • Ίπποι 184 bhp
  • Χρονολογία 9/2016
  • Χρώμα Γκρι(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση 4x4
  • Μέγεθος ζάντας 19 "
  • Εκπομπές CO2 134 g/km
  • Euro standard Euro 6
  • Εμφανίσεις αγγελίας 471
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 1 μήνα

Περιγραφή

• ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Euro 6 - Facelift

♦ 2.0 VRS TDI 4x4 DSG6 184bhp ♦

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒ. ΔΙΑΤ. ΛΩΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Lane assist)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡ. ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ (Front assist)

• ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (F1 Paddles)
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Arm rest)
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ (Bucket)
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ (Navigation)
• ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (Bluetooth,usb,Smart link)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΖΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Dual zone clima)
• ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (Heated seats)
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Eco/Normal/Sport)
• ΗΛ. ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ (Folding mirrors)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Parktronic)
• ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Park pilot)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (Adaptive cruise control)
• ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (TPMS)
• ΦΙΜΕ ΤΖΑΜΙΑ (Tinted windows)
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19"
• ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ
• ΡΑΓΕΣ ΟΡΟΦΗΣ (Rails)
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Led)
• ΦΩΤΑ (Bixenon)

• ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 610λιτρα
• ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 1740λιτρα
• ΜΗΚΟΣ 4659 mm
• ΠΛΑΤΟΣ 1814 mm
• ΥΨΟΣ 1463 mm

• ΧΑΜΗΛΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 160€ ΒΑΣΕΙ ΡΥΠΩΝ 134g/km
• ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΚΤΕΟ

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.0259850025177