Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
6/2019
27.600
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19
Bmw X2 18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR '19

4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover

Bmw X2

date 6/2019

18i ADVANTAGE PLUS Auto 1.5 -GR

27.600
Κωδικός αγγελίας: CR167938
  • view_mileage
    33.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    1.500 cc / 140 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Βενζίνη
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο
  • ΔΟΣΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Bmw
  • Μοντέλο X2
  • Τιμή 27.600 €
  • Κατηγορία 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover
  • Χιλιόμετρα 33.000 km
  • Κυβικά 1.500 cc
  • Ίπποι 140 bhp
  • Χρονολογία 6/2019
  • Χρώμα Γκρι(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 19 "
  • Euro standard Euro 6
  • Ιδιοκτήτες 1
  • Εμφανίσεις αγγελίας 746
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 1 μήνα

Περιγραφή

• ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
• ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
• ΠΛΗΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

♠ 2.0 sDrive 18D Steptronic 150bhp ♠

• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Αrm rest)
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip Computer)
• ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
• ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (Bluetooth,usb,aux)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΖΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Dual zone clima)
• ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Keyless go)
• ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΦΟΡΑ (Hill assist)
• ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Speed limiter)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (Cruise control)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΡΟΧΗΣ (Rain sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Parktronic)
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Eco pro-Comfort-Sport)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17"
• ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Led)
• ΦΩΤΑ (Bixenon)

• ΧΑΜΗΛΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 155€ ΒΑΣΕΙ ΡΥΠΩΝ 129g CO₂/km

• Η ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17" ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.
• ΜΕ ΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19" & ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 22 Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1000€.

Εξοπλισμός

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.032490968704224