Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
9/2019
20.300
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19
Audi Q2 1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6 '19

4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover

Audi Q2

date 9/2019

1.6 30 TDI S-TRONIC 116HP BUSINESS 5D EURO 6

address ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 262 & Κ. ΠΑΛΑΜΑ, ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
20.300 20.500
Κωδικός αγγελίας: CR167458
  • view_mileage
    154.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    1.598 cc / 116 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Πετρέλαιο
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  • ΔΟΣΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Audi
  • Μοντέλο Q2
  • Τιμή 20.300 €
  • Κατηγορία 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover
  • Χιλιόμετρα 154.000 km
  • Κυβικά 1.598 cc
  • Ίπποι 116 bhp
  • Χρονολογία 9/2019
  • Χρώμα Ασπρο
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Μονό
  • Αερόσακοι 8
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 16 "
  • Εκπομπές CO2 118 g/km
  • Euro standard Euro 6
  • Τέλη κυκλοφορίας 116 €
  • Ιδιοκτήτες 1
  • Εμφανίσεις αγγελίας 507
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 20 ώρες

Περιγραφή

Α' ΧΕΡΙ, ΑΒΑΦΟ!, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ & ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ®, ΒΙΒΛΙΟ SERVICE ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ AUDI, ΑΨΟΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟ, ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ!

ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 300-1000+ ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ EΥΕΛΙΚΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 25% ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΩΣ 84 ΔΟΣΕΙΣ!

ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΣΩ e-banking, ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ!

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ - ΠΡΟΕΞΟΦΛΟΥΜΕ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ!

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.

ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ 35 ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ MAZDA, ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.

ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ Η` ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ!

Εξοπλισμός

Έμπορος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 262 & Κ. ΠΑΛΑΜΑ, ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ, 18452

2104952534  6977308140 

2104955260

zografakis79@gmail.com

  www.zografakiscars.gr

Σελίδα εμπόρου: https://zografakisioannis.ix.gr/

0.12638783454895