- IX.gr
- Αναζήτηση
- Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ
- Αυτοκίνητα
- Ψύξη/Κλιματισμός/Θέρμανση
- Διάφορα Ψύξης - Θέρμανσης
- Φίλτρο, αέρας εσωτερικού χώρου NIPPARTS N1340915 -
Φίλτρο, αέρας εσωτερικού χώρου NIPPARTS N1340915 - €13
Περισσότερες αγγελίες εμπόρου

Φίλτρο, αέρας εσωτερικού χώρου NIPPARTS N1340914
9.61 €

Φίλτρο, αέρας εσωτερικού χώρου NIPPARTS N1340912
8.94 €

Φίλτρο, αέρας εσωτερικού χώρου NIPPARTS N1340522
8.27 €

Φίλτρο, αέρας εσωτερικού χώρου NIPPARTS N1340521
8.33 €

Φίλτρο, αέρας εσωτερικού χώρου NIPPARTS N1340520
11.39 €

Φίλτρο, αέρας εσωτερικού χώρου NIPPARTS N1340519
16.26 €
Κωδικός αγγελίας: PT1161517
Τίτλος | Φίλτρο, αέρας εσωτερικού χώρου NIPPARTS N1340915 |
Τιμή | € 13 |
Κατάσταση | Καινουργιο |
Κατηγορία | Διάφορα Ψύξης - Θέρμανσης |
Τελευταία αλλαγή | πάνω από 2 μήνες |
Εμφανίσεις αγγελίας | 450 |
Link | www.ix.gr/c/PT1161517 |
Τύπος αγγελίας | Πωλείται |
Τηλέφωνο | 2318814550 |
Μάρκες/Μοντέλα
Μάρκα | Τύπος | Από | Εως |
---|---|---|---|
SAAB | 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD | 2010 | 2012 |
SAAB | 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD | 2010 | 2012 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.4 | 2010 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.6 | 2010 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo | 2010 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo | 2010 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo | 2010 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.3 CDTI | 2010 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | 2010 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | 2010 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI | 2010 | 2019 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) 1.8 | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2010 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | 2009 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | 2009 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.4 Turbo | 2010 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 E85 Turbo | 2010 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 E85 Turbo | 2010 | 2019 |
OPEL | AMPERA EV 150 | 2011 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 Turbo E85 | 2008 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | 2010 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Χάτσμπακ (T300) 1.2 | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Χάτσμπακ (T300) 1.2 | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Χάτσμπακ (T300) 1.4 | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Σεντάν (T300) 1.2 | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Χάτσμπακ (J305) 2.0 CDI | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Χάτσμπακ (J305) 1.8 | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Χάτσμπακ (J305) 1.6 | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Σεντάν (T300) 1.6 | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Σεντάν (T300) 1.4 | 2011 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 2.0 CDTI | 2011 | 2019 |
OPEL | MERIVA B 1.4 LPG | 2011 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 1.4 | 2011 | 2019 |
OPEL | ASTRA GTC J 1.4 | 2011 | 2019 |
OPEL | ASTRA GTC J 1.4 | 2011 | 2019 |
OPEL | ASTRA GTC J 1.6 | 2011 | 2019 |
OPEL | ASTRA GTC J 2.0 CDTI | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Σεντάν (T300) 1.2 | 2011 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 | 2011 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 | 2011 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 | 2011 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 | 2011 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi | 2011 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi | 2011 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi | 2011 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi | 2011 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 | 2011 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Σεντάν (T300) 1.3 D | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Χάτσμπακ (T300) 1.3 D | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Χάτσμπακ (T300) 1.3 D | 2011 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI | 2011 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 Turbo 4x4 | 2011 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 1.4 | 2011 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | 2011 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 Turbo 4x4 | 2011 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.7 CDTI | 2009 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | 2010 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.7 CDTI | 2010 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI | 2012 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2012 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 Biturbo CDTI | 2012 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2012 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2012 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 Biturbo CDTI | 2012 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.7 D | 2012 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Χάτσμπακ (J305) 1.7 D | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.4 LPG | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.4 LPG | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA GTC J 1.4 | 2011 | 2019 |
OPEL | ASTRA GTC J 1.7 CDTI | 2011 | 2019 |
OPEL | ASTRA GTC J 1.7 CDTI | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Σεντάν (T300) 1.3 D | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | MALIBU (V300) 2.4 | 2012 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 2013 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 CDTI | 2013 | 2019 |
OPEL | MOKKA 1.4 | 2013 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 CDTI 4x4 | 2013 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 CDTI | 2013 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 2013 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 CDTI | 2013 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Χάτσμπακ (T300) 1.4 Turbo | 2013 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 CDTI | 2013 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 1.6 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 1.8 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 Turbo | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 CDTI | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 CDTI | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 CDTI | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 1.6 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 1.8 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 Turbo | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 | 2013 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 1.6 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 1.8 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 Turbo | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 CDTI | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 CDTI | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 CDTI | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 Biturbo CDTI | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 Biturbo CDTI | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 Turbo 4x4 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 Turbo 4x4 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 1.6 Turbo | 2009 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 1.6 Turbo | 2009 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 1.6 Turbo | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2009 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2008 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2008 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.8 | 2009 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2009 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2009 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2009 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2009 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.4 | 2009 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.4 | 2009 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.6 | 2009 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.4 Turbo | 2009 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.6 Turbo | 2009 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.3 CDTI | 2009 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.7 CDTI | 2009 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.7 CDTI | 2009 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 2.0 CDTI | 2009 | 2019 |
OPEL | MERIVA B 1.4 | 2010 | 2019 |
OPEL | MERIVA B 1.4 | 2010 | 2019 |
OPEL | MERIVA B 1.4 | 2010 | 2019 |
OPEL | MERIVA B 1.7 CDTI | 2010 | 2019 |
SAAB | 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | 2010 | 2012 |
SAAB | 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | 2010 | 2012 |
SAAB | 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | 2010 | 2012 |
SAAB | 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | 2010 | 2012 |
SAAB | 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | 2010 | 2012 |
SAAB | 9-5 (YS3G) 2.0 TiD | 2010 | 2012 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 | 2010 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI 4x4 | 2010 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 CDTI 4x4 | 2010 | 2019 |
OPEL | MERIVA B 1.3 CDTI | 2010 | 2019 |
OPEL | MERIVA B 1.7 CDTI | 2010 | 2019 |
OPEL | MERIVA B 1.7 CDTI | 2010 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2009 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Χάτσμπακ (J305) 1.7 TD | 2013 | 2019 |
OPEL | ASTRA GTC J 2.0 | 2012 | 2019 |
OPEL | MOKKA 1.4 4x4 | 2012 | 2019 |
OPEL | MOKKA 1.6 | 2012 | 2019 |
OPEL | MOKKA 1.7 CDTI | 2012 | 2019 |
OPEL | MOKKA 1.7 CDTI 4x4 | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Σεντάν 1.4 | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Σεντάν 1.6 Turbo | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Σεντάν 1.6 | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Σεντάν 1.4 Turbo | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Σεντάν 1.3 CDTI | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Σεντάν 1.7 CDTI | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Σεντάν 1.7 CDTI | 2012 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.4 | 2013 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Χάτσμπακ (J305) 1.4 | 2013 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2013 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2012 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 2012 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2012 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 2012 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | 2012 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Χάτσμπακ (J305) 1.4 | 2012 | 2019 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) 1.4 | 2012 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 1.4 LPG | 2012 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 1.4 LPG | 2012 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 1.4 LPG | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.6 LPG | 2012 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG | 2011 | 2019 |
CHEVROLET | TRAX 1.6 | 2012 | 2019 |
CHEVROLET | TRAX 1.4 AWD | 2012 | 2019 |
CHEVROLET | TRAX 1.7 TD | 2012 | 2019 |
CHEVROLET | TRAX 1.7 TD AWD | 2012 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI | 2013 | 2019 |
CHEVROLET | AVEO Σεντάν (T300) 1.2 LPG | 2012 | 2019 |
CHEVROLET | CRUZE Χάτσμπακ (J305) 1.8 LPG | 2011 | 2019 |
OPEL | ASTRA GTC J 2.0 BiTurbo CDTI | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 2.0 BiTurbo CDTI | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI | 2012 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.6 SIDI | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA GTC J 1.6 SIDI | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Σεντάν 1.6 SIDI | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.6 SIDI | 2012 | 2019 |
OPEL | CASCADA (W13) 1.4 | 2013 | 2019 |
OPEL | CASCADA (W13) 1.4 Turbo | 2013 | 2019 |
OPEL | CASCADA (W13) 1.6 SIDI | 2013 | 2019 |
OPEL | CASCADA (W13) 2.0 CDTI | 2013 | 2019 |
OPEL | CASCADA (W13) 2.0 CDTI | 2013 | 2019 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI | 2013 | 2019 |
CHEVROLET | TRAX 1.4 | 2012 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 1.6 SIDI | 2013 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 1.6 SIDI | 2013 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 1.6 SIDI | 2013 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Στέισον βάγκον 2.0 CDTI | 2012 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA Σεντάν 2.0 CDTI | 2012 | 2019 |
OPEL | INSIGNIA 2.0 CDTI | 2012 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.6 CDTi | 2014 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi | 2014 | 2019 |
OPEL | CASCADA (W13) 1.6 | 2013 | 2019 |
OPEL | ASTRA J 1.6 CDTi | 2014 | 2019 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi | 2014 | 2019 |
Περιγραφή
Φίλτρο, αέρας εσωτερικού χώρου NIPPARTS N1340915
Επικοινωνία
Έμπορος | Todos |
Διεύθυνση | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 289 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54628 |
Τηλέφωνο 1 | 2318814550 |
info@todos.gr | |
Ιστότοπος | www.todos.gr |
Δείτε όλες τις αγγελίες μας στην προσωπική μας σελίδα:
Φόρμα επικοινωνίας με έμπορο
Σύγκριση
Κλείσιμο [x]
Παρκάρετε εδώ τις αγγελίες που σας ενδιαφέρουν, επιλέγοντας το κουτάκι Παρκάρισμα.
Μπορείτε να συγκρίνετε μέχρι και 4 αγγελίες της ίδιας κατηγορίας, πατώντας τη Σύγκριση.
0.45315885543823